Coronavirus Italia, bollettino 25 Aprile

Letture: 3020

Il bollettino della Protezione Civile diffuso oggi 25 Aprile 2020 con i dati, utili a quanti vogliono tenersi aggiornati sulla situazione coronavirus in Italia.

Il bollettino giornaliero della Protezione Civile di oggi 25 aprile ha comunicato l’aggiornamento sul numero di contagimorti guariti in Italia dal coronavirus.

I dati Regione per Regione

Lombardia 71.969 (+713, +1%; ieri erano stati +1091)
Emilia-Romagna 24.209 (+239, +1%; ieri erano stati +247)
Veneto 17.391 (+162, +0.9%; ieri erano stati +348)
Piemonte 24.426 (+604, +2.5%; ieri erano stati +682)
Marche 6.058 (+30, +0.5%; ieri erano stati +76)
Liguria 7.301 (+128, +1.8%; ieri erano stati +124)
Campania 4.299 (+17, +0.4%; ieri erano stati +44)
Toscana 9.015 (+138, +1.6%; ieri erano stati +97)
Sicilia 3020 (+39, +1.3%; ieri erano stati +55)
Lazio 6.224 (+92, +1.5%; ieri erano stati +78)
Friuli-Venezia Giulia 2.903 (+21, +0.7%; ieri erano stati +24)
Abruzzo 2.832 (+29, +1%; ieri erano stati +18)
Puglia 3.912 (+31, +0.8%; ieri erano stati +42)
Umbria 1.366 (+3, +0.2%; ieri erano stati +1)
Bolzano 2.476 (+20, +0.8%; ieri erano stati +21)
Calabria 1.088 (+9, +0.8%; ieri erano stati +10)
Sardegna 1.271 (+14, +1.1%; ieri erano stati +3)
Valle d’Aosta 1.100 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +1)
Trento 3.838 (+62, +1.6%; ieri erano stati +49)
Molise 292 (+5, +1.7%; ieri erano stati +3)
Basilicata 361 (+1, +0.3%; ieri erano stati +4)