Coronavirus in Italia, bollettino 21 Aprile

Letture: 3044

Il bollettino della Protezione Civile diffuso oggi 21 April 2020 con i dati, utili a quanti vogliono tenersi aggiornati sulla situazione coronavirus in Italia.

Il bollettino giornaliero della Protezione Civile di oggi 21 aprile ha comunicato l’aggiornamento sul numero di contagi, morti e guariti in Italia dal coronavirus.

I dati Regione per Regione

Lombardia 67.931 (+960, +1.4% ; ieri erano stati +735)
Emilia-Romagna 23.092 (+225, +1%; ieri erano stati +307)
Veneto 16.404 (+277, +1.7%; ieri erano stati +192)
Piemonte 21.955 (+606, +2.8%; ieri erano stati +292)
Marche 5.877 (+51, +0.9%; ieri erano stati +57)
Liguria 6.764 (+95, +1.4%; ieri erano stati +141)
Campania 4.135 (+61, +1.5%; ieri erano stati +45)
Toscana 8.603 (+96, +1.1%; ieri erano stati +135)
Sicilia 2.835 (+76, +2.8%; ieri erano stati +42)
Lazio 5.895 (+80, +1.4%; ieri erano stati +60)
Friuli-Venezia Giulia 2.792 (+17, +0.6%; ieri erano stati +30)
Abruzzo 2.667 (+55, +2.1%; ieri erano stati +91)
Puglia 3.622 (+55, +1.5%; ieri erano stati +38)
Umbria 1.353 (+4, +0.3%; ieri erano stati +1)
Bolzano 2.410 (+16, +0.7%; ieri erano stati +14)
Calabria 1.047 (+9, +0.9%; ieri erano stati +3)
Sardegna 1.236 (+8, +0.7%; ieri erano stati +13)
Valle d’Aosta 1.093 (+5, +0.5%, ieri nessun nuovo caso)
Trento 3.614 (+24, +0.7%; ieri erano stati +58)
Molise 282 (+1, +0.4%; ieri erano stati +2)
Basilicata 350 (+8, +2.3%; ieri nessun nuovo caso)