Gol a grappoli in Serie A e altre emozioni per gli appassionati del Fantachinea.
Dopo il 2 settembre, nel periodo della sosta, verrà aperto di nuovo il mercato visto che ancora il calciomercato è aperto… si possono fare al massimo quattro cambi nella rosa. Ovvero, quando si svincola un giocatore tornano indietro i crediti del valore attuale.
La classifica del 2° turno – l’utente Diabetico Madrid vince il buono B-Bet
| 1 | ![]() |
Diabetico Madrid | 84.5 |
| 2 | ![]() |
REAL MADRINK | 81.5 |
| 3 | ![]() |
MojitoeSupposte | 81 |
| 4 | ![]() |
Allin pizzeria | 80.5 |
| 5 | ![]() |
Mojito FC | 80.5 |
| 6 | ![]() |
FC Bjorne | 80 |
| 7 | ![]() |
TEAM-CHIQUITA | 78.5 |
| 8 | ![]() |
MagicCratiFutsalBisignano | 78 |
| 9 | ![]() |
i Compari | 78 |
| 10 | ![]() |
FC MirVins United | 78 |
| 11 | ![]() |
Samsarabeach 2 0 | 77.5 |
| 12 | ![]() |
kitemm4 | 77.5 |
| 13 | ![]() |
mai na gioia | 77.5 |
| 14 | ![]() |
BisignanoFutsal | 77.5 |
| 15 | ![]() |
Bio Alimentari | 77 |
| 16 | ![]() |
AS Legno | 76.5 |
| 17 | ![]() |
AC CampariGin | 76.5 |
| 18 | ![]() |
Tampax19 | 76.5 |
| 19 | ![]() |
SoloGuai | 76.5 |
| 20 | ![]() |
Real Shas | 76 |
| 21 | ![]() |
FCD PETRARELLA | 76 |
| 22 | ![]() |
Fc Pizzicella | 76 |
Ecco la classifica delle prime due giornate, inseriti i primi diciannove in ordine
| pt totali | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
mai na gioia | 169 |
| 2 | ![]() |
MagicCratiFutsalBisignano | 167 |
| 3 | ![]() |
REAL MADRINK | 166 |
| 4 | ![]() |
i Compari | 165.5 |
| 5 | ![]() |
Mojito FC | 165 |
| 6 | ![]() |
LogoPedia88 | 174.5 |
| 7 | ![]() |
AC CampariGin | 168.5 |
| 8 | ![]() |
Diabetico Madrid | 163 |
| 9 | ![]() |
MojitoeSupposte | 165 |
| 10 | ![]() |
Tampax19 | 167.5 |
| 11 | ![]() |
Allin pizzeria | 159 |
| 12 | ![]() |
Camerun | 165.5 |
| 13 | ![]() |
FC Bjorne | 155.5 |
| 14 | ![]() |
Bio Alimentari | 163 |
| 15 | ![]() |
Herta Vernello | 159.5 |
| 16 | ![]() |
TEAM-CHIQUITA | 152.5 |
| 17 | ![]() |
FC MirVins United | 160 |
| 18 | ![]() |
Real Shas | 161.5 |
| 19 | ![]() |
SoloGuai | 161 |



























