Bollettino 28 Marzo, coronavirus in Italia

Letture: 1641

Coronavirus, 92.472 casi positivi e 10.023 morti. Ecco il bollettino del 28 marzo. I dati sono forniti dalla Protezione Civile aggiornati alle ore 17.00

I dati Regione per Regione
Lombardia 39.159 (+2.117, +5,68%)
Emilia-Romagna 12.383 (+791, +6,86)
Veneto 7.930 (+433, +5,78%)
Piemonte 7.671 (+579, +8,16%)
Marche 3.373 (+177, +5,54%)
Liguria 2.822 (+126, +4,67%)
Campania 1.592 (+138, +9,49%)
Toscana 3.817 (+367, +10,64%)
Sicilia 1.359 (+109, +8,72%)
Lazio 2.505 (+210, +9,15%)
Friuli Venezia-Giulia 1.436 (+119, +9,04%)
Abruzzo 1.133 (+116, +11,41%)
Puglia 1.458 (+124, +9,3%)
Umbria 969 (+85,+9,62%)
Bolzano 1.109 (+106, +10,57%)
Calabria 555 (+61, +12,35%)
Sardegna 624 (+94, +17,74%)
Valle d’Aosta 511 (+59, +13,05)
Trento 1.505 (+114, 8,2%)
Molise 123 (14, +12,84%)
Basilicata 182 (+31, +20,53%)