Orari Autobus a Bisignano
4 lug, 2011 | Categoria: Bisignano: Altre Notizie | Letto 6404 volte | Commenti: 0 |Scritto da: admin
La Principale impresa di autolinee operante nel territorio di Bisignano è IAS SCURA:
Ecco gli orari (fonte: iasautolinee)
|
Partenze da BISIGNANO
(Viale Roma – Chiesa S.Domenico – Maxi Uno) per: |
|
| ACRI | 7.40(scol.) – 7.45(s) – 13.00(sco.l. – 13.15 -14.20(scol.) – 15.15 – 16.15 – 19.00 – 20.10 |
| BOLOGNA – MILANO | 17.50 (da ponte Mucone feriale ) |
| BV LUZZI – SCALO ACRI – SETTIMO DI MONTALTO | 5.30 – 5.40 – 6.55 – 7.05(scol.) – 8.30 – 9.30 – 10.50 – 13.35 – 14.30 – 16.00-17.50 – (Chiesa S DOM .-Maxi uno) |
| CAMIGLIATELLO | *5.30(c) -*5.40(c) – *6.10(d) – *10.50(c) – *13.20(d) – *16.00(c)- 17.50 (Chiesa S.Domenico -Maxiuno) |
| CANTINELLA | *6.10 – 6.35(n) – 14,30-16,00- 17.50 (Chiesa San Domenico – MAXI uno ) |
| CARIATI – MIRTO – CALOPEZZATI – PIETRAPAOLA | 6.10(coinc. Sc.Mongrassano) – 13.20(da Castiglione fino a Mirto) |
| CASTIGLIONE SCALO | 5.30(c) – 5.40(c) – 6.10(d) – 6.40(d) – 6.55(c) – 7.05(c, scol.) – 8.30(c) – 9.30(c) – 10.50(c) – 11.30(d,scol.) – 13.20(d) – 13.35(c) – 14.30(c) – 16.00(c)-17.50 |
| CASTROVILLARI | *6.10(d – a Scalo Mongrassano) |
| CATANZARO | 5.40(c) – *6.10(d) – *6.40(d) – *6.55© – *7,05 |
| CAVALLO D’ORO – FRAVITTA | 5.40© – 14,00 |
| CELICO | *5.30(c) -*5.40(c) – *6.10(d) – *10.50(c) – *13.20(d ) – *16.00(c)- 17.50 ( Chiesa S Domenico – Maxi uno ) |
| CORIGLIANO | *6.10 – 6.35(n) – 14.30-16.00 17.50 (Chiesa S Domenico -Maxi uno ) |
| COSENZA | 5.30(c) – 5.40(c) – 6.10(d) – 6.40(d) – 6.55(c) – 7.05(c, scol.) – 8.30(c) – 9.30(c) – 10.50(c) – 11.30(d,scol.) – 13.20(d) – 13.35(c) – 14.30(c) – 16.00(c)-17.50 (Chiesa S. Domenico -Maxi uno) |
| Bv. FORESTELLA / FORESTELLA | 5.40 – 6.55 – 7.05(scol.) – 10.30 – 13.35 (scol.) – 14.05(scol.) – 16,00 |
| LONGOBUCCO | 10.50- *11.30(d,scol.) |
| LORICA | 10.50 – *11.30 (d) |
| MACCHIA ALBANESE | *13.00 (via Acri) |
| MODENA- REGGIO EMILIA-PARMA-PIACENZA – BRESCIA – BERGAMO |
*18.00(da lunedì a sabato da Ferramonti di Tarsia )-18.20 (Domenica da Cantinella diretto) |
| MONGRASSANO SCALO | *5.40 – 6.10 – 6.35 – 6.40 – 10.30 – 11.30 (scol.) – 13.20 – 16.00 |
|
PALERMO - ferma anche a: |
23.40 (tutti i giorni) daTarsia Hotel Ferramonti |
|
MESSINA – MILAZZO – PATTI – S.STEFANO DI CAMASTRA – CEFALU’ – TERMINI IMERESE) |
|
| PERUGIA | 23.20 (Chiesa S. Domenico – Maxi Uno) |
| FISCIANO – ROMA | 6.20 – 23.20 (Chiesa S. Domenico – Maxi Uno) |
| REGGIO CALABRIA | 5.30 dal lunedì al sabato, escluso i festivi e la Domenica – coincidenza a Cosenza |
| ROSSANO | *6.10 – 6.35(n) – 14.30 -16.00-17.50 (Chiesa S Domenico -Maxi uno ) |
| S. COSMO ALBANESE | *13.00 (via Acri – Castiglione) |
| S. DEMETRIO CORONE | 6.35 – 17.55 (da ponte Mucone ) |
| S. SOFIA D’EPIRO | 6.35 – *11.30(d,scol.) |
| S. GIORGIO ALBANESE | 13.15 |
| S. GIOVANNI IN FIORE | *5.30(c) -*5.40(c) – *6.10(d) – *10.50(c) – 13.20 (d)-*16.00(c)-17.50 |
| SIBARI | 13.15( Via Acri) |
| SIENA – FIRENZE – PISA | 21.05(Chiesa S.Domenico – Maxi uno) |
| SCHIAVONEA | *6.10 – 6.35(n) – 14.30 – 16.00- 17.50 (Chiesa S. Domenico- Maxi uno) |
| SPEZZANO SILA | *5.30(c) -*5.40(c) – *6.10(d) – *10.50(c) – 13.20(d.) – *16.00(c)-17.50( Chiesa S Domenico- Maxi uno ) |
| SUCCIOMMO | *6.10 (bv. Succ) – 10.30- 14.010 – 16.00 |
| TARSIA | *6.10(d) – *11.30(d,scol.) |
| TERRANOVA | *6.10(d) – *11.30(d,scol.) |
| VACCARIZZO ALB. | 13.15 (via Acri) |
| V.S. GIOCANNI – MESSINA – TAORMINA – CATANIA | *6.40(d) chiesa S. Domenico – viale Roma – Maxi uno |
| *= in coincidenza | Ultima Rettifica: 21/01/2008 |



